BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ VNPT
SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG | 1 NĂM+6 THÁNG | 2 NĂM +9 THÁNG | 3 NĂM+12 THÁNG | 4 NĂM +12 THÁNG |
≤ 100 | 550.000 | 880.000 | 1.045.000 | 1.320.000 |
≤ 1000 | 880.000 | 1.408.000 | 1.672.000 | 1.936.000 |
MAX | 1.045.000 | 1.936.000 | 2.299.000 | 2.585.000 |
( Báo giá trên đã bao gồm VAT 10%) |
GÓI TÍCH HỢP
GÓI ĐĂNG KÝ MỚI TÍCH HỢP
GÓI GIA HẠN TÍCH HỢP
GÓI DỊCH VỤ | THỜI GIAN | KHUYẾN MẠI | THÀNH TIỀN (đã bao gồm VAT) |
Dưới 10 lao động | 1 năm | 6 tháng | 1.320.000 |
2 năm | 9 tháng | 2.156.000 | |
3 năm | 12 tháng | 2.530.000 | |
Dưới 100 lao động | 1 năm | 6 tháng | 1.584.000 |
2 năm | 9 tháng | 2.695.000 | |
3 năm | 12 tháng | 3.020.600 | |
100-1000 lao động | 1 năm | 6 tháng | 1.897.500 |
2 năm | 9 tháng | 3.157.000 | |
3 năm | 12 tháng | 3.608.000 | |
Không giới hạn lượng lao động | 1 năm | 6 tháng | 2.200.000 |
2 năm | 9 tháng | 3.658.600 | |
3 năm | 12 tháng | 4.202.000 |
BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN
CÁ NHÂN TRONG TỔ CHỨC
Gói cước | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá tiền(vnd) | 825.000 | 1.265.000 | 1.595.000 |
Chữ ký số chỉ gồm tên như trên chứng minh thư nhân dân( hoặc hộ chiếu) ví dụ: Nguyễn Văn A
Chữ ký số dùng để nộp thuế, ngân hàng, chứng khoán, ký email văn bản...
Báo giá chi tiết như sau:(đã bao gồm VAT - xuất hóa đơn cho cá nhân)
Gói cước | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá tiền(vnd) | 715.000 | 1.155.000 | 1.485.000 |
Hotline: 0912348816
CHỮ KÝ SỐ HSM VÀ SMART CA
VNPT CA chia chữ ký số HSM thành 2 dịch vụ sau đây:
I, Chữ ký số HSM dùng cho ký hóa đơn VNPT Invoice
- Khách hàng đã sử dụng hóa đơn VNPT Invoice mới sử dụng được
- Khách hàng sử dụng hóa đơn VNPT Invoice và cần ký trên nhiều máy tính, nhiều chi nhánh..
- Khách hàng cần ký tự động, ký nhiều, ký nhanh
Báo giá chi tiết như sau:
BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ HSM VNPT (CHỈ DÙNG CHO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT INVOICE) | |||
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá sau VAT( 10%) | 5.500.000 | 9.900.000 | 13.200.000 |
Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết thêm chi tiết |
II, Chữ ký số HSM dùng cho ký văn bản nội bộ( file PDF)
- Khách hàng cần ký file nội bộ, ký hàng loạt( không cần nhập mã pin)
- Khách hàng được cung cấp tài khoản, sau đó kéo( import) các file cần ký lên để ký tự động.
Báo giá chi tiết như sau:
Cấu hình gói dịch vụ | Giá cước dịch vụ | |||
01 năm | 02 năm | 03 năm | ||
Gói dịch vụ VNPT SmartCA theo thời gian sử dụng (Đã bao gồm 10% VAT) | ||||
Cho cá nhân | - Tốc độ ký: 1 lượt ký/giây | 445,000 | 850,000 | 1,200,000 |
Cho cá nhân | - Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây | 670,000 | 1,270,000 | 1,800,000 |
Cho cá nhân trong tổ chức (gói chuẩn) | - Tốc độ ký: 1 lượt ký/giây | 680,000 | 1,290,000 | 1,830,000 |
Cho cá nhân trong tổ chức(gói pro) | - Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây | 1,025,000 | 1,950,000 | 2,760,000 |
Cho tổ chức | - Tốc độ ký: 1 lượt ký/giây | 2,300,000 | 4,350,000 | 6,180,000 |
Cho tổ chức | - Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây | 3,430,000 | 6,500,000 | 9,240,000 |
Gói dịch vụ VNPT SmartCA dùng 01 lần | ||||
OneTime CA Cho mọi đối tượng | - Thời gian sử dụng tối đa: 30 ngày | 15,000 |
0 Nhận xét